| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Holzpaletten |
| Lieferfrist: | 20~30days |
| Zahlungsmethode: | T / T, L / C |
| Lieferkapazität: | 1000 pro Monat |
| - Was? | Mg | In | Fe | - Ja. | Zn | Ti | Die | Andere | Das ist alles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2-2.0 | 2.1-2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 5.1-6.1 | 0.10 | 0.18-0.28 | < 015 | Ausgleichsbetrag |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Durchmesser (mm) | Max. Länge (mm) |
|---|---|---|
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ166 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ220 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ380 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ396 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ448 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ462 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ566 | 7500 |
| 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx | Φ582 | 7500 |
| 2xxx, 7xxx | Φ915 | 4500 |
| 2xxx, 7xxx | Φ1060 | 4000 |
| 2xxx, 7xxx | Φ1220 | 4000 |
| 2xxx, 7xxx | Φ1320 | 3500 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Anwendung von Schmiedeprodukten |
|---|---|
| 2024 | Flugzeug, Lkw-Hub, Munition, Eisenbahnfahrzeuge, Maschinenstruktur |
| 2025 | Flugzeugpropeller |
| 2218 | Zylinderkopf und Kolben eines Flugzeugmotors |
| 2219 | Flüssiger Brennstoffbehälter für Raketen, Hochtemperaturarbeitsanlagen, Schweißanlagen, Fahrzeugmaterialien |
| 2618 | Zylinderkopf und Kolbennabel von Flugzeugen, Zubehör für Düsenmotoren, Gummiformen, allgemeine hitzebeständige Teile |
| 5083 | Militärische Teile für ballistische Raketen, hochfeste Schweißkonstruktionen für Schiffe, Flanschplatten für LNG, petrochemische Maschinen, Teile für Schiffe und Kriegsschiffe, Entsalzungsanlagen für Meerwasser |
| 5056 | Flanschplatten für LNG, petrochemische Maschinen, Teile für Schiffe und Kriegsschiffe, Entsalzungsanlagen für Meerwasser |
| 5456 | Militärische ballistische Raketenbahnkomponenten, hochfeste Schweißkonstruktionen für Schiffe |
| 6061 | Komponenten für Lkw, Automobilknotenpunkte, Flansche, chemische Industrie und Warmwasserbereiter |
| 6070 | Luft- und Raumfahrt, Großfahrzeuge, Eisenbahnfahrzeugmaterialien und Rotorteile |
| 6082, 6005A | Ventilatoren für Hochgeschwindigkeitszüge, Fahrzeugmaterialien für Hochgeschwindigkeitszüge und Teile von Transportmaschinen |
| 6151 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Herstellung von Geräten |
| 7049 | Strukturen von Luftfahrzeugen |
| 7079 | Großschmiede aus Skelett |
| 7075, 7175, 7475 | Flugzeug, Schiff, Autoteile, Bauteile |
| 7050 | Hochspannungskomponenten, wichtige Luftfahrtkomponenten, wichtige Baustoffe |
| 7150 |