| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Holzpaletten |
| Lieferfrist: | 10~20days |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 10000 Monat PCS /Per |
| Zustand der Legierung | 5A06O 5A06 ((LF6) AMr6 1560 |
|---|---|
| Stichprobengröße | ¥165 mm × 2,5 mm × 4000 mm ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
| Größe | Individualisiert |
| MOQ | 1 PCS |
| Standards | Die Kommission wird die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Informationen über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfassen. |
| Größe | Hauptanwendungen |
|---|---|
| ¥165 mm × 2,5 mm × 4000 mm |
|
| ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
|
| Größenspezifikation | - Ja. | - Was? | Mg | Zn | In | Ti | Ich bin... | Fe | Das ist alles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥165 mm × 2,5 mm × 4000 mm, ¥256 mm × 2,0 mm × 2000 mm |
≤ 0,40% | ≤ 0,10% | 50,80% bis 6,80% | ≤ 0,20% | 00,50% - 0,8% | 00,02 bis 0,10% | 00,0001% - 0,005% | 00,000% - 0,400% | Ausgleichsbetrag |